부산 비상주 사무실 10개 지점
부산 지역 비상주 사무실이에요. 1인·소규모 창업자를 위한 소호사무실로, 개인·법인 사업자등록, 우편물 관리, 실태조사 지원까지 포함돼요.
10개 지점
부산 해운대구 직영점
부산 해운대구 재반로 166 2층
240,000원/연
부산 진구 직영점
부산 부산진구 부전로96번길 7 401
240,000원/연
부산 북구 직영점
부산 북구 금곡대로616번길 134 303
240,000원/연
부산 연제구 1호점
부산 연제구 중앙대로 1188 201
240,000원/연
부산 중구 1호점
부산 중구 해관로 64 403
240,000원/연
부산 강서구 2호점
부산 강서구 명지국제2로 41 146
240,000원/연
부산 해운대구 2호점
부산 해운대구 구남로18번길 24 803
240,000원/연
부산 해운대구 1호점
부산 해운대구 반여로 96 2층
240,000원/연
부산 사하구 1호점
부산 사하구 낙동대로 542 3층 302
240,000원/연
부산 북구 1호점
부산 북구 금곡대로303번길 35 7층 702
240,000원/연
부산 비상주사무실 한눈에 보기
코워크시티는 부산에서 비상주사무실 10개 지점을 운영해요. 개인·법인 사업자등록을 할 수 있어요. 월 이용료는 40,000원부터예요. 연 단위로 계약하면 240,000원부터예요.
인허가 업종 주소지를 지원하는 지점이 5곳, 실태조사 좌석이 있는 지점이 10곳, 회의실이 있는 지점이 2곳이에요. 지점은 해운대구 3곳, 북구 2곳, 강서구 1곳, 부산진구 1곳, 사하구 1곳, 연제구 1곳, 중구 1곳에 있어요. 사업자등록은 세무서 6곳 중 지점 주소를 관할하는 곳에서 처리해요.
해운대·서면 등 주요 상권을 중심으로 지점이 분포해요.
부산 시·구별 비상주사무실
부산 과밀억제권역과 법인 등록면허세
과밀억제권역은 수도권에 인구와 산업이 몰리는 것을 막으려고 정부가 지정한 지역이에요. 이 안에서 법인을 세우면 등록면허세를 3배로 내요.
부산 지점 10곳은 모두 비과밀 지역이에요. 법인을 세워도 등록면허세가 3배로 늘지 않아요.
전 지역 비과밀로 법인 설립 시 등록면허세가 중과되지 않아요.
자본금별로 법인을 세울 때 내는 등록면허세와 지방교육세예요. 같은 자본금이라도 지점이 어느 권역에 있느냐에 따라 금액이 달라져요.
| 자본금 | 비과밀 | 과밀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록면허세 | 지방교육세 | 합계 | 등록면허세 | 지방교육세 | 합계 | |
| 1,000,000원 | 112,500원 | 22,500원 | 135,000원 | 337,500원 | 67,500원 | 405,000원 |
| 10,000,000원 | 112,500원 | 22,500원 | 135,000원 | 337,500원 | 67,500원 | 405,000원 |
| 50,000,000원 | 200,000원 | 40,000원 | 240,000원 | 600,000원 | 120,000원 | 720,000원 |
| 100,000,000원 | 400,000원 | 80,000원 | 480,000원 | 1,200,000원 | 240,000원 | 1,440,000원 |
본 정보는 2026-04 지방세법 기준으로 계산된 예상 세액입니다. 지자체 조례나 개별 사업 상황에 따라 실제 세액이 달라질 수 있으므로, 정확한 금액은 관할 세무서 또는 세무사에게 확인하시기 바랍니다.
부산 지점별 관할 세무서
사업자등록 신청과 현장 실태조사는 사업장 주소를 관할하는 세무서에서 진행돼요. 부산 지점은 세무서 6곳 관할로 나뉘어요.
| 관할 세무서 | 지점 | 세무서 주소 | 전화번호 | 관할구역 |
|---|---|---|---|---|
| 해운대세무서 | 부산 해운대구 직영점, 부산 해운대구 2호점, 부산 중구 1호점, 부산 해운대구 1호점 | 부산광역시 해운대구 좌동순환로 17(좌동) 해운대세무서(본관) | 051-660-9200 | 부산광역시 해운대구 |
| 북부산세무서 | 부산 북구 직영점, 부산 북구 1호점 | 부산광역시 사상구 학감대로 263(감전동) | 051-310-6200 | 부산광역시 북구, 사상구 |
| 동래세무서 | 부산 연제구 1호점 | 부산시 연제구 거제천로269번길 16(거제동 1463-4) | 051-860-2200 | 부산광역시 동래구 및 연제구 |
| 부산강서세무서 | 부산 강서구 2호점 | 부산시 강서구 명지국제7로 44 (퍼스트월드브라이튼 3~6층) | 051-740-9200 | 부산광역시 강서구 |
| 부산진세무서 | 부산 진구 직영점 | 부산광역시 동구 진성로 23 (수정동) | 051-461-9200 | 부산광역시 부산진구, 동구 |
| 서부산세무서 | 부산 사하구 1호점 | 부산광역시 서구 대영로 10 (서대신동2가 288-2) | 051-250-6200 | 부산광역시 서구, 사하구 |
부산 지점별 요금과 옵션
지점마다 월 이용료와 제공 옵션이 달라요. 지점 이름을 누르면 상세 정보와 계약 화면으로 이동해요.
| 지점 | 주소 | 월 이용료 | 연 이용료 | 사업자 유형 | 과밀 여부 | 건축물 용도 | 실태조사 좌석 | 회의실 | 인허가 업종 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 해운대구 직영점 | 부산 해운대구 재반로 166 | 40,000원부터 | 240,000원부터 | 개인·법인 | 비과밀 | 2종 근린생활 | 가능 | 불가능 | 가능 |
| 부산 진구 직영점 | 부산 부산진구 부전로96번길 7 | - | 240,000원부터 | 개인·법인 | 비과밀 | 2종 근린생활 | 가능 | 불가능 | 가능 |
| 부산 북구 직영점 | 부산 북구 금곡대로616번길 134 | 40,000원부터 | 240,000원부터 | 개인·법인 | 비과밀 | 2종 근린생활 | 가능 | 불가능 | 가능 |
| 부산 해운대구 2호점 | 부산 해운대구 구남로18번길 24 | - | 240,000원부터 | 개인·법인 | 비과밀 | 업무시설 | 가능 | 불가능 | 불가능 |
| 부산 중구 1호점 | 부산 중구 해관로 64 | - | 240,000원부터 | 개인·법인 | 비과밀 | 업무시설 | 가능 | 불가능 | 불가능 |
| 부산 연제구 1호점 | 부산 연제구 중앙대로 1188 | 40,000원부터 | 240,000원부터 | 개인·법인 | 비과밀 | 2종 근린생활 | 가능 | 불가능 | 불가능 |
| 부산 강서구 2호점 | 부산 강서구 명지국제2로 41 | 40,000원부터 | 240,000원부터 | 개인 | 비과밀 | 판매시설 | 가능 | 불가능 | 불가능 |
| 부산 북구 1호점 | 부산 북구 금곡대로303번길 35 | 40,000원부터 | 240,000원부터 | 개인·법인 | 비과밀 | 2종 근린생활 | 가능 | 가능 | 가능 |
| 부산 해운대구 1호점 | 부산 해운대구 반여로 96 | 40,000원부터 | 240,000원부터 | 개인·법인 | 비과밀 | 2종 근린생활 | 가능 | 불가능 | 가능 |
| 부산 사하구 1호점 | 부산 사하구 낙동대로 542 | - | 240,000원부터 | 개인 | 비과밀 | 교육업무지원시설 | 가능 | 가능 | 불가능 |
부산 비상주사무실 자주 묻는 질문
- 부산에서 비상주 사무실로 사업자등록이 가능한가요?
- 네, 부산 전 지역에서 비상주 사무실을 통한 개인·법인 사업자등록이 가능합니다.
- 부산은 비과밀 지역인가요?
- 부산은 비과밀 지역으로, 법인 설립 시 등록면허세가 중과되지 않아 비용을 절감할 수 있습니다.
- 부산 비상주 사무실에서 실태조사 대응이 가능한가요?
- 실태조사 자리 제공이 가능한 지점이 있습니다. 각 지점 상세 페이지에서 확인하세요.
- 부산 비상주 사무실에서 우편물 수령이 가능한가요?
- 네, 모든 부산 지점에서 우편물 수령 및 알림 서비스를 제공합니다.